Alpes-Maritimes (06) : 336 entreprises en procédure collective
17 entreprises sont en sauvegarde, 87 en redressement judiciaire et 232 en liquidation judiciaire.
| Entreprise | Ville | Procédure | Jugement du |
|---|---|---|---|
| 2MCR | Grasse | Redressement judiciaire | 4 novembre 2026 |
| EPICNPOC | Valbonne | Liquidation judiciaire | 4 novembre 2026 |
| FLC FRANCE | Saint-Laurent-du-Var | Liquidation judiciaire | 4 novembre 2026 |
| MIG | Saint-Laurent-du-Var | Liquidation judiciaire | 4 novembre 2026 |
| PONTE VECCHIO | Cagnes-sur-Mer | Redressement judiciaire | 4 novembre 2026 |
| AG2V MANAGEMENT | Mandelieu-la-Napoule | Liquidation judiciaire | 3 novembre 2026 |
| C H J XPERTCYCLE | Mandelieu-la-Napoule | Liquidation judiciaire | 3 novembre 2026 |
| DIBEX | Mougins | Liquidation judiciaire | 3 novembre 2026 |
| L'ESSENTIEL | Mouans-Sartoux | Liquidation judiciaire | 3 novembre 2026 |
| MEMMI | Le Cannet | Liquidation judiciaire | 3 novembre 2026 |
| NEOKEN | Le Cannet | Redressement judiciaire | 3 novembre 2026 |
| NMH TRANSPORT | La Roquette-sur-Siagne | Redressement judiciaire | 3 novembre 2026 |
| SOCIETE PROTECTION INCENDIE | Cannes | Liquidation judiciaire | 3 novembre 2026 |
| Z&T | Le Cannet | Redressement judiciaire | 3 novembre 2026 |
| ESPRIT BONSAÏ | Saint-Cézaire-sur-Siagne | Liquidation judiciaire | 2 novembre 2026 |
| ET POURQUOI PAS ? | Grasse | Liquidation judiciaire | 2 novembre 2026 |
| Fast and food | Grasse | Liquidation judiciaire | 2 novembre 2026 |
| FLASH ALARM | Le Rouret | Redressement judiciaire | 2 novembre 2026 |
| JOSEPH | Saint-Laurent-du-Var | Liquidation judiciaire | 2 novembre 2026 |
| LEONETTI HYGIENE MAINTENANCE SERVICE | Grasse | Liquidation judiciaire | 2 novembre 2026 |
| SOCIETE D EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART | Vence | Redressement judiciaire | 2 novembre 2026 |
| HLC FINANCE & ASSURANCES | Le Thoronet | Liquidation judiciaire | 30 octobre 2026 |
| ULTIMATE | Antibes | Liquidation judiciaire | 30 octobre 2026 |
| ALLO SISTERS SERVICES | Nice | Liquidation judiciaire | 29 octobre 2026 |
| AMINVEST | Nice | Liquidation judiciaire | 29 octobre 2026 |
| AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS | Colomars | Liquidation judiciaire | 29 octobre 2026 |
| BLUE BUILDING COMPANY | Nice | Liquidation judiciaire | 29 octobre 2026 |
| CDS IMMOBILIER | Nice | Redressement judiciaire | 29 octobre 2026 |
| CHEZ ANOUK | Ascros | Liquidation judiciaire | 29 octobre 2026 |
| CYCLO NICE | Nice | Liquidation judiciaire | 29 octobre 2026 |
| F&F RENOVATION ET CONSTRUCTION | Nice | Redressement judiciaire | 29 octobre 2026 |
| FONCIERE NICOISE DE GESTION | Nice | Liquidation judiciaire | 29 octobre 2026 |
| HÂPY TRANSPORT | Nice | Redressement judiciaire | 29 octobre 2026 |
| J.A.C. TRANSACTIONS | Nice | Liquidation judiciaire | 29 octobre 2026 |
| JCN | Nice | Liquidation judiciaire | 29 octobre 2026 |
| LAURAEST IMMO | Nice | Redressement judiciaire | 29 octobre 2026 |
| LE P'TIT GOURMET | Sospel | Liquidation judiciaire | 29 octobre 2026 |
| LE VERDI | Nice | Liquidation judiciaire | 29 octobre 2026 |
| Entrepreneur individuel | Nice | Liquidation judiciaire | 29 octobre 2026 |
| PAGI | Nice | Redressement judiciaire | 29 octobre 2026 |
| SB PASTRY | Nice | Redressement judiciaire | 29 octobre 2026 |
| SKILLS AND KEYS | Nice | Liquidation judiciaire | 29 octobre 2026 |
| ADEK CONSTRUCTIONS | Nice | Liquidation judiciaire | 28 octobre 2026 |
| AXELEC | Nice | Liquidation judiciaire | 28 octobre 2026 |
| ECO BAT CONCEPT 06 | Nice | Liquidation judiciaire | 28 octobre 2026 |
| LAB BATIMENT | Nice | Liquidation judiciaire | 28 octobre 2026 |
| LES CAPITAINES | Guillaumes | Liquidation judiciaire | 28 octobre 2026 |
| MADELEINE | Nice | Liquidation judiciaire | 28 octobre 2026 |
| Matrix | Lyon 9e Arrondissement | Liquidation judiciaire | 28 octobre 2026 |
| A.D.M. COIFFURE | Cagnes-sur-Mer | Liquidation judiciaire | 27 octobre 2026 |
| Entrepreneur individuel | Saint-Laurent-du-Var | Liquidation judiciaire | 27 octobre 2026 |
| M.G.B | Saint-Laurent-du-Var | Redressement judiciaire | 27 octobre 2026 |
| PERFECT DESIGN | Cagnes-sur-Mer | Redressement judiciaire | 27 octobre 2026 |
| YUCATÁN | Saint-Laurent-du-Var | Liquidation judiciaire | 27 octobre 2026 |
| E-INTENSE | Pégomas | Liquidation judiciaire | 26 octobre 2026 |
| FILIPPI & RICCI | Saint-Jeannet | Liquidation judiciaire | 26 octobre 2026 |
| NOMAD SPACE | Vence | Liquidation judiciaire | 26 octobre 2026 |
| PMJC | Peymeinade | Liquidation judiciaire | 26 octobre 2026 |
| 4 M FRANCE | Cannes | Liquidation judiciaire | 20 octobre 2026 |
| AGENCE OFFICE LOCATION TRANSACTIONS | Antibes | Redressement judiciaire | 20 octobre 2026 |
| BAHIA | Antibes | Liquidation judiciaire | 20 octobre 2026 |
| CAKE FACTORY | Cagnes-sur-Mer | Liquidation judiciaire | 20 octobre 2026 |
| FRAN PARK I | Antibes | Sauvegarde | 20 octobre 2026 |
| GC BATIMENT | Cannes la Bocca | Redressement judiciaire | 20 octobre 2026 |
| GEORGE VTC | Cannes | Liquidation judiciaire | 20 octobre 2026 |
| GSD GENERALE SERVICES DEPANNAGE | Le Cannet | Redressement judiciaire | 20 octobre 2026 |
| M&M AZUR CARROSSERIE | Cannes | Liquidation judiciaire | 20 octobre 2026 |
| MATRICE 3D | Le Cannet | Liquidation judiciaire | 20 octobre 2026 |
| PLATINIUM SERVICE INTERNATIONAL 06 | Le Cannet | Redressement judiciaire | 20 octobre 2026 |
| REFERENCE FRANCE IMMOBILIER 06 | Mougins | Redressement judiciaire | 20 octobre 2026 |
| SARL MOUGINS CHARPENTE COUVERTURE | Mougins | Liquidation judiciaire | 20 octobre 2026 |
| MON PLOMBIER | Gattières | Liquidation judiciaire | 19 octobre 2026 |
| MOTOCULTURE DES PLAINES | Châteauneuf-Grasse | Liquidation judiciaire | 19 octobre 2026 |
| RENOV 2.0 | Saint-Cézaire-sur-Siagne | Liquidation judiciaire | 19 octobre 2026 |
| RIVIERA SERVICES | Vence | Liquidation judiciaire | 19 octobre 2026 |
| KNOWMADE | Valbonne | Liquidation judiciaire | 16 octobre 2026 |
| ABM DESIGN FRANCE | Saint-Laurent-du-Var | Redressement judiciaire | 15 octobre 2026 |
| ACRO SOLUTION | Nice | Redressement judiciaire | 15 octobre 2026 |
| ART BEAUTE BIEN ETRE | Nice | Liquidation judiciaire | 15 octobre 2026 |
| AZUR JARDIN CREATION | Nice | Redressement judiciaire | 15 octobre 2026 |
| BD BATIDECO | Nice | Redressement judiciaire | 15 octobre 2026 |
| COOK & CONSULTING | Nice | Liquidation judiciaire | 15 octobre 2026 |
| FISH STORY | Beaulieu-sur-Mer | Liquidation judiciaire | 15 octobre 2026 |
| INTERNET CREATIVE COMPANY - I.C.C. | Nice | Redressement judiciaire | 15 octobre 2026 |
| LA MADELEINE | Nice | Liquidation judiciaire | 15 octobre 2026 |
| LC RC | Nice | Liquidation judiciaire | 15 octobre 2026 |
| LE POUS CAFE | Rimplas | Liquidation judiciaire | 15 octobre 2026 |
| ODELSACHS | Nice | Redressement judiciaire | 15 octobre 2026 |
| OLYMPIC MARINE | Saint-Jean-Cap-Ferrat | Redressement judiciaire | 15 octobre 2026 |
| SGC | Nice | Liquidation judiciaire | 15 octobre 2026 |
| CAP FRAIS | Cagnes-sur-Mer | Redressement judiciaire | 14 octobre 2026 |
| MAGIC CITY | Nice | Liquidation judiciaire | 14 octobre 2026 |
| A.E TERRE ET SOLEIL | Le Cannet | Redressement judiciaire | 13 octobre 2026 |
| ALRO | Saint-Laurent-du-Var | Liquidation judiciaire | 13 octobre 2026 |
| AZH PLOMBERIE | Cannes | Liquidation judiciaire | 13 octobre 2026 |
| BARAN BAT | Mouans-Sartoux | Redressement judiciaire | 13 octobre 2026 |
| BATI ISOLATION | Vallauris | Redressement judiciaire | 13 octobre 2026 |
| CANNES SHOP | Cannes | Liquidation judiciaire | 13 octobre 2026 |
| CELIANS | Antibes | Liquidation judiciaire | 13 octobre 2026 |
| COSMOS | Valbonne | Sauvegarde | 13 octobre 2026 |
| COURTIN PROMOTION | Valbonne | Sauvegarde | 13 octobre 2026 |
| DELITHE Services | Antibes | Liquidation judiciaire | 13 octobre 2026 |
| ERICKA | Cannes | Liquidation judiciaire | 13 octobre 2026 |
| FLEXO | Valbonne | Sauvegarde | 13 octobre 2026 |
| FLEXO BORDEAUX | Paris | Sauvegarde | 13 octobre 2026 |
| FLEXO BORDEAUX EURATLANTIQUE | Valbonne | Sauvegarde | 13 octobre 2026 |
| FLEXO LILLE VILLENEUVE D'ASCQ | Valbonne | Sauvegarde | 13 octobre 2026 |
| FLEXO LYON TÊTE D'OR | Valbonne | Sauvegarde | 13 octobre 2026 |
| FLEXO MONTPELLIER CAMBACERES GARE TGV | Paris | Sauvegarde | 13 octobre 2026 |
| FLEXO MONTPELLIER GARE ST ROCH | Valbonne | Sauvegarde | 13 octobre 2026 |
| FLEXO NANCY ST JEAN | Paris | Sauvegarde | 13 octobre 2026 |
| FLEXO NANTES ATLANTIS | Valbonne | Sauvegarde | 13 octobre 2026 |
| FLEXO PARIS MONCEAU | Paris | Sauvegarde | 13 octobre 2026 |
| FLEXO RENNES EURO RENNES | Paris | Sauvegarde | 13 octobre 2026 |
| FLEXO SOPHIA ANTIPOLIS CENTRIUM | Valbonne | Sauvegarde | 13 octobre 2026 |
| GROUPE COURTIN | Valbonne | Sauvegarde | 13 octobre 2026 |
| HAYET AZUR | Antibes | Redressement judiciaire | 13 octobre 2026 |
| HGC | Valbonne | Sauvegarde | 13 octobre 2026 |
| HORIZON BIO | Mandelieu-la-Napoule | Liquidation judiciaire | 13 octobre 2026 |
| KAOLY | Cannes | Liquidation judiciaire | 13 octobre 2026 |
| KAREN BEAUTY LOUNGE | Cannes | Liquidation judiciaire | 13 octobre 2026 |
| MESSAC TRANSPORTS | La Roquette-sur-Siagne | Liquidation judiciaire | 13 octobre 2026 |
| MS NETWORK | Biot | Redressement judiciaire | 13 octobre 2026 |
| SARL LA PETITE CHAPELLE | Saint-Paul-de-Vence | Redressement judiciaire | 13 octobre 2026 |
| SJC | Vallauris | Redressement judiciaire | 13 octobre 2026 |
| Entrepreneur individuel | Saint-Paul-de-Vence | Redressement judiciaire | 13 octobre 2026 |
| ZC CLIM | La Roquette-sur-Siagne | Liquidation judiciaire | 13 octobre 2026 |
| IBIKKO | Valbonne | Redressement judiciaire | 12 octobre 2026 |
| INDIVIDUAL SOLUTIONS | Carros | Liquidation judiciaire | 12 octobre 2026 |
| MARBRERIE DES CLAUSONNES | Valbonne | Redressement judiciaire | 12 octobre 2026 |
| TRAORCEL | La Gaude | Liquidation judiciaire | 12 octobre 2026 |
| C.A.P. SUD | Roquefort-les-Pins | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| NEIGE AZUR | Carros | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| 3 B | Nice | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| AURON LE PILON | Menton | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| CONSTRUCTION SERAFIM | Menton | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| ELYSIUM VTC | Nice | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| GARAVAN DIGITAL | Menton | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| OVAL-TOO | Menton | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| SOCIETE DES RESTAURANTS DU PORT DE NICE | Nice | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| SOCIETE SANCHES CONSTRUCTION | Nice | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| ADOVIVA | Nice | Liquidation judiciaire | 7 octobre 2026 |
| L'EBENISTERIE SAS | Contes | Liquidation judiciaire | 7 octobre 2026 |
| ALL DESIGN | Mandelieu-la-Napoule | Liquidation judiciaire | 6 octobre 2026 |
| BRUSH'N GO | Cannes | Liquidation judiciaire | 6 octobre 2026 |
| GLOBAL LEISURE DEVELOPMENT | Mouans-Sartoux | Liquidation judiciaire | 6 octobre 2026 |
| JULUMAX AUTOS | Mougins | Liquidation judiciaire | 6 octobre 2026 |
| MJL | Mougins | Liquidation judiciaire | 6 octobre 2026 |
| MY DREAMLAND OSNY | Mouans-Sartoux | Liquidation judiciaire | 6 octobre 2026 |
| REVOLUSKIN | Mougins | Liquidation judiciaire | 6 octobre 2026 |
| SOCIETE NOUVELLE FERMETURES EXTERIEURES CANNOISES | Mandelieu-la-Napoule | Redressement judiciaire | 6 octobre 2026 |
| AZURVAP | Saint-Laurent-du-Var | Liquidation judiciaire | 2 octobre 2026 |
| MONSIEUR PABLO | Vallauris | Liquidation judiciaire | 2 octobre 2026 |
| Entrepreneur individuel | Nice Cedex 3 | Redressement judiciaire | 1er octobre 2026 |
| BOUCHERIE YMC | Menton | Liquidation judiciaire | 1er octobre 2026 |
| GCC GROUP SAS | Nice | Liquidation judiciaire | 1er octobre 2026 |
| JILIN | Nice | Liquidation judiciaire | 1er octobre 2026 |
| MATRADE | Nice | Redressement judiciaire | 1er octobre 2026 |
| SARL CHOU-CHOU | Nice | Liquidation judiciaire | 1er octobre 2026 |
| SAS La Boucherie Levensoise | Levens | Liquidation judiciaire | 1er octobre 2026 |
| SGF ASSU | Nice | Liquidation judiciaire | 1er octobre 2026 |
| TELSA HOLDING | Nice | Liquidation judiciaire | 1er octobre 2026 |
| ACCVALOR | Contes | Redressement judiciaire | 30 septembre 2026 |
| BARBER LYONNAIS | Nice | Liquidation judiciaire | 30 septembre 2026 |
| CAPPA MARIETTE | Nice | Liquidation judiciaire | 30 septembre 2026 |
| GMG BOULANGERIE | Gilette | Liquidation judiciaire | 30 septembre 2026 |
| INSTITUT DE LA CUISINE ITALIENNE | Cap-d'Ail | Liquidation judiciaire | 30 septembre 2026 |
| KRYSTEL PARIS | Beaulieu-sur-Mer | Liquidation judiciaire | 30 septembre 2026 |
| MR HELP | Nice | Liquidation judiciaire | 30 septembre 2026 |
| PRESTIGE EVENEMENTS RECEPTIONS | Nice | Liquidation judiciaire | 30 septembre 2026 |
| RDP | Nice | Liquidation judiciaire | 30 septembre 2026 |
| SAINT ROCH CAFE YACOUB | Nice | Liquidation judiciaire | 30 septembre 2026 |
| SARL AD DECO | Nice | Liquidation judiciaire | 30 septembre 2026 |
| SARL LUGASSY DESIGN FRANCE | Roquebrune-Cap-Martin | Redressement judiciaire | 30 septembre 2026 |
| SARL MENTON SIGNS | Menton | Liquidation judiciaire | 30 septembre 2026 |
| TOITURE TERRASSE BATIMENT ETANCHEITE | Nice | Liquidation judiciaire | 30 septembre 2026 |
| AGECOTEM | Saint-Laurent-du-Var | Liquidation judiciaire | 29 septembre 2026 |
| ENTREPRISE DENIE LA STAFFERIE | La Colle-sur-Loup | Redressement judiciaire | 29 septembre 2026 |
| FAST PLOMB | Antibes | Liquidation judiciaire | 29 septembre 2026 |
| FINANCIERE RIVIERA WINE | Antibes | Liquidation judiciaire | 29 septembre 2026 |
| FLORIAN | Nice | Liquidation judiciaire | 29 septembre 2026 |
| INFINI | Vallauris | Redressement judiciaire | 29 septembre 2026 |
| LA FELOUQUE | Cagnes-sur-Mer | Redressement judiciaire | 29 septembre 2026 |
| LCF BEAULIEU | La Colle-sur-Loup | Liquidation judiciaire | 29 septembre 2026 |
| NR GROUP | Antibes | Liquidation judiciaire | 29 septembre 2026 |
| RIVIERA WINE | Antibes | Liquidation judiciaire | 29 septembre 2026 |
| SOF'SAVEUR | Saint-Laurent-du-Var | Liquidation judiciaire | 29 septembre 2026 |
| SYLMA | Antibes | Liquidation judiciaire | 29 septembre 2026 |
| YES WE SUN ANTIBES SAS | Antibes | Liquidation judiciaire | 29 septembre 2026 |
| MANHATTAN | Carros | Liquidation judiciaire | 28 septembre 2026 |
| MATHYS | Valbonne | Liquidation judiciaire | 28 septembre 2026 |
| MARCHELLA | Valbonne | Redressement judiciaire | 24 septembre 2026 |
| BOAR'S CARS | Grasse | Liquidation judiciaire | 23 septembre 2026 |
| C2L Systems | La Bollène-Vésubie | Liquidation judiciaire | 23 septembre 2026 |
| PALI FRANCE | Nice | Liquidation judiciaire | 23 septembre 2026 |
| PLANIFOLIA Europe | Valbonne | Redressement judiciaire | 23 septembre 2026 |
| RACING CLUB PAYS DE GRASSE | Grasse | Redressement judiciaire | 23 septembre 2026 |
| ABR CONSTRUCTION Franck CAVERZAGHI | Antibes | Liquidation judiciaire | 22 septembre 2026 |
| Entrepreneur individuel | Cannes la Bocca | Liquidation judiciaire | 22 septembre 2026 |
| BLED FOOD | Cannes | Liquidation judiciaire | 22 septembre 2026 |
| CLIM FROID LACURIE | Mouans-Sartoux | Liquidation judiciaire | 22 septembre 2026 |
| EYE BATIMENT | Le Cannet | Liquidation judiciaire | 22 septembre 2026 |
| PHARMACIE DU PONT DE LYON | Le Cannet | Liquidation judiciaire | 22 septembre 2026 |
| PIZZICHINI | Cannes | Redressement judiciaire | 22 septembre 2026 |
| RN CONSEIL | Cannes | Liquidation judiciaire | 22 septembre 2026 |
| STADI ENERGY | Mougins | Liquidation judiciaire | 22 septembre 2026 |
| SUISSA IMPRIMEUR | Cannes | Liquidation judiciaire | 22 septembre 2026 |
| ACASA FIT | Nice | Redressement judiciaire | 17 septembre 2026 |
| BAR DU MARIN | Menton | Liquidation judiciaire | 17 septembre 2026 |
| CITY TECH | Nice | Liquidation judiciaire | 17 septembre 2026 |
| NATUR DETAIL II | Nice | Liquidation judiciaire | 17 septembre 2026 |
| RIVIERA CONSTRUCTION ET RENOVATION SAS | Nice | Liquidation judiciaire | 17 septembre 2026 |
| SARA INVEST | Nice | Liquidation judiciaire | 17 septembre 2026 |
| SUD BATI DECO 06 | Nice | Liquidation judiciaire | 17 septembre 2026 |
| ALL FOR MY PHONE | Grasse | Liquidation judiciaire | 16 septembre 2026 |
| BARBECUE RIVIERA | Nice | Liquidation judiciaire | 16 septembre 2026 |
| BILTO AUTO | Nice | Liquidation judiciaire | 16 septembre 2026 |
| C B Bâtiment | Nice | Liquidation judiciaire | 16 septembre 2026 |
| HD Tech Solution | Nice | Liquidation judiciaire | 16 septembre 2026 |
| JEAMCO | Nice | Liquidation judiciaire | 16 septembre 2026 |
| NOS TRANSPORTS | Nice | Liquidation judiciaire | 16 septembre 2026 |
| SANTENY | Nice | Liquidation judiciaire | 16 septembre 2026 |
| SAR PRESTATIONS | Nice | Liquidation judiciaire | 16 septembre 2026 |
| YASSAS HOLDING | Nice | Liquidation judiciaire | 16 septembre 2026 |
| ALLO G BESOIN CANNES | Cannes | Redressement judiciaire | 15 septembre 2026 |
| ARTHURHILL | Cannes | Liquidation judiciaire | 15 septembre 2026 |
| ASA BATIMENT SARL | Cannes | Redressement judiciaire | 15 septembre 2026 |
| AZUR & ALPINE PROPERTIES INVESTMENTS | Antibes | Redressement judiciaire | 15 septembre 2026 |
| AZUR ISOLATION | Vallauris | Redressement judiciaire | 15 septembre 2026 |
| BLACK SUITS | Le Cannet | Liquidation judiciaire | 15 septembre 2026 |
| CENDERELLA | Cannes | Liquidation judiciaire | 15 septembre 2026 |
| CRH CANNES | Mouans-Sartoux | Liquidation judiciaire | 15 septembre 2026 |
| DMX GESTION | Cannes | Redressement judiciaire | 15 septembre 2026 |
| E & M Solutions | Antibes | Redressement judiciaire | 15 septembre 2026 |
| ECO6M | Mougins | Liquidation judiciaire | 15 septembre 2026 |
| EDEN BATIMENT 06 | Antibes | Redressement judiciaire | 15 septembre 2026 |
| FLAM ANTIBES | Antibes | Liquidation judiciaire | 15 septembre 2026 |
| FRANCE COMMERCIALISATION | Mandelieu-la-Napoule | Redressement judiciaire | 15 septembre 2026 |
| French Riviera Production | Antibes | Liquidation judiciaire | 15 septembre 2026 |
| GAMECOSTUDIOS | Mouans-Sartoux | Liquidation judiciaire | 15 septembre 2026 |
| INFLUENCE PAYSAGE | Mougins | Liquidation judiciaire | 15 septembre 2026 |
| KIOSQUE 32 | Cannes | Liquidation judiciaire | 15 septembre 2026 |
| LIBERTE JUAN | Antibes | Redressement judiciaire | 15 septembre 2026 |
| MEMT | Mougins | Liquidation judiciaire | 15 septembre 2026 |
| Metall.K | Cagnes-sur-Mer | Liquidation judiciaire | 15 septembre 2026 |
| R.E.C. | Antibes | Liquidation judiciaire | 15 septembre 2026 |
| SOCIETE D'ETUDE ET D'INGENIERIE (SEI) | Mouans-Sartoux | Liquidation judiciaire | 15 septembre 2026 |
| STAN GROUP | Le Cannet | Liquidation judiciaire | 15 septembre 2026 |
| TECHNIC TRAVAUX MATERIELS | Antibes | Redressement judiciaire | 15 septembre 2026 |
| URBAN SECURITY EURL | Le Cannet | Liquidation judiciaire | 15 septembre 2026 |
Pages : 1 2