6 590 procédures collectives ouvertes en octobre 2026, page 18
| Entreprise | Ville | Procédure | Jugement du |
|---|---|---|---|
| FLOCON | Quimper | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| Entrepreneur individuel | Frontignan | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| France'S Steel | Vendargues | Redressement judiciaire | 9 octobre 2026 |
| GERMAIN ENERGIES | Villers-Farlay | Liquidation judiciaire simplifiée | 9 octobre 2026 |
| GOGIAL | Saint-Évarzec | Liquidation judiciaire simplifiée | 9 octobre 2026 |
| GROUPE SPM UCB | Montpellier | Redressement judiciaire | 9 octobre 2026 |
| H2Gremm | Edern | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| HOTEL RESTAURANT DES LACS D'HALCO | Hagetmau | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| Entrepreneur individuel | Paris | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| IMMERSIVE ADVENTURES | Paris | Redressement judiciaire | 9 octobre 2026 |
| INFORMATIQUE ET RESEAUX | Montpellier | Redressement judiciaire | 9 octobre 2026 |
| INTEGRAGEN | Évry-Courcouronnes | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| IZ COUVERTURE FERMETURE | Fouquières-lès-Lens | Liquidation judiciaire simplifiée | 9 octobre 2026 |
| Entrepreneur individuel | Dole | Redressement judiciaire | 9 octobre 2026 |
| Entrepreneur individuel | Lons-le-Saunier | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| JMC Concept | Paris | Liquidation judiciaire simplifiée | 9 octobre 2026 |
| JYPA | Quimper | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| KING | Le Havre | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| KRISCAN | Plumergat | Liquidation judiciaire simplifiée | 9 octobre 2026 |
| KUBE EVENTS | Lacrost | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| L-A ARCHITECTURE | Quimper | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| L'EXPLORATEUR DU GOUT | Paris | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| LA PAUSE BURGER | Douarnenez | Liquidation judiciaire simplifiée | 9 octobre 2026 |
| LA SAVOIE CORREZIENNE | Tulle | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| LA TABLE DU VILLAGE | Brebières | Liquidation judiciaire simplifiée | 9 octobre 2026 |
| Lazurion | Paris | Liquidation judiciaire simplifiée | 9 octobre 2026 |
| LE BISTROT DU CADRAN | Argenton-sur-Creuse | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| LE COURRIER DES ILES DU MORBIHAN | Locmariaquer | Liquidation judiciaire simplifiée | 9 octobre 2026 |
| LEMEMO | Montpellier | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| LEONAT | Objat | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| LES PETITES TROUVAILLES | Meymac | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| LMDI pro | Crozon | Liquidation judiciaire simplifiée | 9 octobre 2026 |
| Entrepreneur individuel | Dole | Liquidation judiciaire simplifiée | 9 octobre 2026 |
| LPLM MACONNERIE | Belhade | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| M.B.S.I. BREIZH | Hennebont | Liquidation judiciaire simplifiée | 9 octobre 2026 |
| Maison Elia | Arras | Liquidation judiciaire simplifiée | 9 octobre 2026 |
| Entrepreneur individuel | Sallanches | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| Marieso | Audierne | Redressement judiciaire | 9 octobre 2026 |
| MELANO | Arles | Redressement judiciaire | 9 octobre 2026 |
| METALLERIE BREUIL | Charnay-lès-Mâcon | Redressement judiciaire | 9 octobre 2026 |
| MPB MOBILE | Hénin-Beaumont | Redressement judiciaire | 9 octobre 2026 |
| Entrepreneur individuel | Brive-la-Gaillarde | Redressement judiciaire | 9 octobre 2026 |
| NATURAL FITNESS | Mâcon | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| NEIGE AZUR | Carros | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| NRO FINANCE | Le Havre | Redressement judiciaire | 9 octobre 2026 |
| NUIT D'ORAGE | Saint-Germain-les-Vergnes | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| O'PIEDESTAL | Angres | Liquidation judiciaire simplifiée | 9 octobre 2026 |
| OBJECTIF CONSTRUCTION 22 | Paris | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| Objectif Construction 26 | Paris | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| Objectif Construction 81 | Paris | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| OCEANE 34 | Vic-la-Gardiole | Redressement judiciaire | 9 octobre 2026 |
| OKEANOS EXPERTISES | Sète | Redressement judiciaire | 9 octobre 2026 |
| PARTENOPE | Paris | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| PÉCHÉ MIGNON | Port-Jérôme-Sur-Seine | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| Persepolis | Paris | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| PHICOL | Dole | Liquidation judiciaire simplifiée | 9 octobre 2026 |
| PIZZ'HOUSE | Gueugnon | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| PLASTEAM | Le Havre | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| PRIMOT - LE ROY | Saint-Yvi | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| PROMETHEE EARTH INTELLIGENCE | Aix-en-Provence | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| PROST - LOUDET | Villette-lès-Arbois | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| REBIRTH COMMUNICATION | Arras | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| Référence Education | Paris | Liquidation judiciaire simplifiée | 9 octobre 2026 |
| RG VAPE | Paris | Liquidation judiciaire simplifiée | 9 octobre 2026 |
| SAINT GEORGES | Megève | Redressement judiciaire | 9 octobre 2026 |
| SARL NETT-IMPEC | Paris | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| SAS L.P. | Megève | Redressement judiciaire | 9 octobre 2026 |
| SASU ROYAL MARKET | Amiens | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| SCI NRO IMMO | Le Havre | Redressement judiciaire | 9 octobre 2026 |
| SCI SFL | Paris | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| SOCIETE DE GESTION DE LA STATION DES ROUSSES | Les Rousses | Sauvegarde | 9 octobre 2026 |
| SOCIETE MITRYENNE DE TRANSPORT ET DE MATERIAUX. | St Soupplets | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| SOFIA | Montpellier | Redressement judiciaire | 9 octobre 2026 |
| Entrepreneur individuel | Montpellier | Redressement judiciaire | 9 octobre 2026 |
| SOUTHPHARMA | Paris | Liquidation judiciaire simplifiée | 9 octobre 2026 |
| SPEED TRANSPORTS | Montivilliers | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| SPIRUNUTRI | Saint-Brès | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| SUN CLAIRE | Paris | Liquidation judiciaire simplifiée | 9 octobre 2026 |
| SYLLOPS IMMOBILIER | Frontignan | Redressement judiciaire | 9 octobre 2026 |
| T-PERFORMANCE | Paris | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| TEAMSYMBOLIQUE | Tarascon | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| TECH POWER ELECTRONICS | Courlaoux | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| TECH PRODUCTION | Courlaoux | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| TK CONSTRUCTION | Saint-rémy-de-Provence | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| TNS BOUCHERIE | Montpellier | Redressement judiciaire | 9 octobre 2026 |
| TOUCAN BOIS | La Teste-de-Buch | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| TOUR BY LE BOUQUET | Montpellier | Redressement judiciaire | 9 octobre 2026 |
| TREBOUL FLEURS | Douarnenez | Liquidation judiciaire simplifiée | 9 octobre 2026 |
| TROC.COMOCASANTIC | Brive-la-Gaillarde | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| TWENTY-FIVE | Tulle | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| TY'CLO | Pontivy | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| UN LYS DANS L'ATELIER | Chabris | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| VIDAL SBL BRIVE | Brive-la-Gaillarde | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| WOK SUSHI THAI | Lorient | Liquidation judiciaire simplifiée | 9 octobre 2026 |
| WOODEWOOD | Riec-sur-Belon | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| YEDA24 | Chessy | Liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| Entrepreneur individuel | Ussel | Redressement judiciaire | 9 octobre 2026 |
| ZERO TRACE 3D | Paris | Liquidation judiciaire simplifiée | 9 octobre 2026 |
| "BATIGEST" | Villeurbanne | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| "GROUPE VERNON S.A." | Paris | Liquidation judiciaire simplifiée | 8 octobre 2026 |
| 2CJS | Mur sur allier | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| 3 B | Nice | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| 3.PARADIS PARIS | Paris | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| 3C CONSULTING GROUP | Asnières-sur-Seine | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| 7 ou net | Lyon | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| A.D.F.AUDIT DE FRANCE | Saint-Denis | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| A.R. CONSTRUCTIONS | Morfontaine | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| A.R.B. ISOLATION | Saint-Martin-Boulogne | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| AAKIL | Saint-Denis | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| AB CONCEPT AUVERGNE | Saint-Pierre-Roche | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| ABC DU CADRE | Clermont-Ferrand | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| Entrepreneur individuel | Veyre-Monton | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| ABIES | Paris | Liquidation judiciaire simplifiée | 8 octobre 2026 |
| ABLA CONSEIL | Amiens | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| ACM | Chartres | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| ACS MUSIC | Le Cormier | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| ACTION PEINTURE SASU | Évreux | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| ADALI VAUBAN TETE D'OR | Lyon | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| ADDICTED | Lyon | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| ADVM | Bernay | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| AEGIS SECURITE GUARD | Montfermeil | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| AGILIENCE | Paris | Liquidation judiciaire simplifiée | 8 octobre 2026 |
| AH TECH | Paris | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| AHM BATIMENT | Doullens | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| AHM DESIGN | Aubervilliers | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| AHMED 95 | Abbeville | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| Alimentation André Chénier | Amiens | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| ALISSON GARAGE | Boulogne-Billancourt | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| ALL CONSTRUCTION | Montreuil | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| AllianceImmo - Partners | Dardilly | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| ALMI | Montdidier | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| ALP'AGRI | Peyruis | Sauvegarde | 8 octobre 2026 |
| ALPHA SECURITE 13 | Marseille | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| ALSA BÂTIMENT GÉNÉRAL | Amiens | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| ALYATIS | Celles-sur-Belle | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| AM CONCEPT | Blendecques | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| AMBULANCE MOUTENDE | Apatou | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| AMENAGEMENT DECO NATURE BOIS (ADN BOIS) | Seilh | Liquidation judiciaire simplifiée | 8 octobre 2026 |
| AMIENS AUDIO | Amiens | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| AMIENS INFORMATIQUE | Amiens | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| Entrepreneur individuel | Mesnil-en-Ouche | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| APICIUS | Montigny-le-Bretonneux | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| Apollo cosmétique | Marly-le-Roi | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| ARENA GROUPE | Chartres | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| ARLUKE | Vernon | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| ART & GO | Enval | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| ARTIPLAC - NUNES - BARATA | Abondant | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| AS INVEST | Roye | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| AS MOTEUR | Germainville | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| ASIAN GRILL | Saint Cyr l'École | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| Association DENTACCESS | Paris | Liquidation judiciaire simplifiée | 8 octobre 2026 |
| AT CONSEIL | Sedan | Liquidation judiciaire simplifiée | 8 octobre 2026 |
| AT2E | Amiens | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| ATOUT CLIM 63 | Aubière | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| Entrepreneur individuel | Nanteuil-en-Vallée | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| AURON LE PILON | Menton | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| AUTO ISSOIRE | Issoire | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| AUTO LEMPDES | Lempdes | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| AUVERGNE AMEUBLEMENT | Les Ancizes-Comps | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| AVANTAGES 80-02 | Dompierre-Becquincourt | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| AX-ION | Boulogne-Billancourt | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| AXO FRANCE | Buchelay | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| AY YELDIZ | Saint-Denis | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| B.O.N | Amiens | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| B&M (VOIR 2026J02011) | Bondy | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| BAPS Agency | Paris | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| BATIPROSUD 25 | Plaisance-du-Touch | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| BATIVERT | Paris | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| BAUDIN INTER AMERICAS | Cayenne | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| BEEF N CO | Amiens | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| BEL'ART | Royat | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| BEM-DISTRIB | Annecy | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| BEM-EPAGNY | Epagny Metz-Tessy | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| BG AIX NAZARETH | Aix-en-Provence | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| BIEN CHEZ SOI | Dreux | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| BIZNESS MEDIA | Paris | Liquidation judiciaire simplifiée | 8 octobre 2026 |
| BK AUTOS | Rosny-sous-Bois | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| BLACK WOLF ENERGY | Saint-Didier-en-Velay | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| BLV Car | Amiens | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| BODIEL CONSEILS | Ris-Orangis | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| Bois de Bourgogne | Autun | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| Entrepreneur individuel | Bagnolet | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| BOUCHERIE | Amiens | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| BOULAHROUZ INVESTISSEMENT | Amiens | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| BRAND SECURITY HUB | Amiens | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| BRUNO IMMOBILIER | Le Crotoy | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| BUREAU | Louviers | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| C.B. RENOVATION | Paris | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| C3B | Marseille | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| CCR | Roquevaire | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| CDHR DISTRIB. | Amiens | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| Entrepreneur individuel | Le Puy-en-Velay | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| CENTRALE D'ENCAISSEMENT ET DE RECOUVREMENT | Villeurbanne | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| CHALOM | Amiens | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| CHANCE | Paris | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| CHAR AUTO | Saint-Michel | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| CHARPENTE COUVERTURE BARDAGE | Berre-l'Étang | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| CHARRIN-MICHAUDET | Chalon-sur-Saône | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| CHÂTEL MARKET | Châtel-Guyon | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| CHEZ FRED | Moreuil | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| Chicken Grill | Roye | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| Chkouette pouette | Vaulx-en-Velin | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| CLAP DE VIE | Rueil-Malmaison | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| CLC GALERIE | Marignane | Sauvegarde | 8 octobre 2026 |
| Entrepreneur individuel | Marck | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| Entrepreneur individuel | Paris | Liquidation judiciaire simplifiée | 8 octobre 2026 |
| CLIMATEC | Saint-Laurent-du-Maroni | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| CM INDUSTRIE | Aix-en-Provence | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| CODOBAT | Montesson | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| COMME NEUVE | Aubière | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| CONSTRUCTION SERAFIM | Menton | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| COTTE ELEC | Acquin-Westbécourt | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| COUTO MUSIQUE | Houlbec-Cocherel | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| CREALI PUB | Ruffec | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| CREDIPHARM | Paris | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| DAVITRANS | Sausset-les-Pins | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| DCO2 | Cugnaux | Liquidation judiciaire simplifiée | 8 octobre 2026 |
| DEGUST | Lyon | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| DELANGE | Millery | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| DEROSE FACADE | Clermont-Ferrand | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| DFaudition | Doingt | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| DOC REPAIR | Labarthe-sur-Lèze | Liquidation judiciaire simplifiée | 8 octobre 2026 |
| DOM AFFUTAGE | Juliénas | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| DOMRENO | Billom | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| DR SERVICES | Matoury | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| DUNE | Livry-Gargan | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| DURANSIA | Peyruis | Sauvegarde | 8 octobre 2026 |
| DYNA FRUIT | Salon-de-Provence | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| E.L.J.RENOV | Marseille | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| eaa | Le Puy-en-Velay | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| EDISTRA SERVICES | Bagnolet | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| EFF Run Toulouse | Toulouse | Liquidation judiciaire simplifiée | 8 octobre 2026 |
| EFFORT REGIONAL POUR LE DROIT AU TRAVAIL ADAPTE - E.R.D.T.A | Lentilly | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| EH BAT | Livry-Gargan | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| Entrepreneur individuel | Montreuil | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| ELIT'ASSISTANCE | Amplepuis | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| ELO CLEAN | Calais | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| ELYSIUM VTC | Nice | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| EMIS'R | Suresnes | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| Emphasis Editions | Marseille | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| ENTREPRISE PAYSAGERE OLIVIER GROSBOIS | Saint-Bonnet-en-Bresse | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| EQUATION HUMAINE | Grand-Laviers | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| ESPACES VERTS ALEXANDRE | Ventabren | Liquidation judiciaire simplifiée | 8 octobre 2026 |
| ESPERLUETTE | Toulouse | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| ETOILE BATIMENT | Lyon | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| EUROP METALS | Montreuil | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| EVA SERVICES | Montreuil | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| Expertises Tests et Controles sur tous Materiaux | Paris | Redressement judiciaire | 8 octobre 2026 |
| F_CARS31 | Martres-Tolosane | Liquidation judiciaire | 8 octobre 2026 |
| F.I.M.Y. | Givet | Liquidation judiciaire simplifiée | 8 octobre 2026 |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27